Antônio Carlos
📰 Notícias
🏆 Campeonatos em Andamento
Municipal de Antônio Carlos 2026 — Aspirante
Ver jogos →Rodada 1
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Municipal de Antônio Carlos 2026 — Principal
Ver jogos →Rodada 1
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |

